MOEDAS DOS PAÍSES DO MUNDO
Por Ernídio Migliorini E-mail:ernidiomigliorini@gmail.com
O dinheiro é o meio usado na forma de moedas ou cédulas, para a compra de bens, serviços, força de trabalho, divisas estrangeiras ou nas transações financeiras, emitido e controlado pelo governo de cada país, que é o único que tem essa atribuição. É também a unidade contábil. Seu uso pode ser implícito ou explícito, livre ou por coerção. A origem da palavra remete à moeda portuguesa de mesmo nome: o dinheiro.
A maior parte dos países possuem um padrão monetário específico — um dinheiro reconhecido oficialmente, possuindo monopólio sobre sua emissão. As exceções são o euro (usado por diversos países europeus) e o dólar (utilizado em todo mundo).
O dinheiro em si é um bem escasso. O ouro e a prata mantêm muitas das características essenciais do dinheiro.
Inicialmente, o homem comercializava através de simples troca ou escambo. A mercadoria era avaliada na quantidade de tempo ou força de trabalho gasta para produzi-la ou até mesmo pela necessidade que o "comprador" tinha por determinada mercadoria. Com a criação da moeda o valor da mercadoria se tornou independente da força de trabalho. Com o surgimento dos bancos apareceu uma nova atividade financeira em que o próprio dinheiro é uma mercadoria.
O gado, principalmente o bovino, foi dos mais utilizados; apresentava vantagens de locomoção própria, reprodução e prestação de serviços, embora ocorresse o risco de doenças e da morte. O sal foi outra moeda–mercadoria; de difícil obtenção, principalmente no interior dos continentes, era muito utilizado na conservação de alimentos. Ambas deixaram marca de sua função como instrumento de troca no nosso vocabulário, pois, até hoje, empregamos palavras como pecúnia (dinheiro) e pecúlio (dinheiro acumulado) derivadas da palavra latina pecus (gado). A palavra capital (patrimônio) vem do latim capita (cabeça). Da mesma forma, a palavra salário (remuneração, normalmente em dinheiro, devida pelo empregador em face do serviço do empregado) tem como origem a utilização do sal, em Roma, para o pagamento de serviços prestados.
Quando o homem descobriu o metal, passou a utilizá-lo para fabricar utensílios e armas. Por apresentar vantagens, o metal foi eleito como principal padrão de valor. A sua valorização, cada vez maior, levou à sua utilização como moeda. Surgem, então, no século VII a.C., as primeiras moedas com características das atuais: são pequenas peças de metal com peso e valor definidos e com a impressão do cunho oficial, a marca de quem as emitiu e garante o seu valor. São cunhadas na Grécia moedas de prata e, na Lídia, são utilizados pequenos lingotes ovais de uma liga de ouro e prata chamada electro.
A primeira figura histórica a ter sua efígie registrada numa moeda foi Alexandre, o Grande, da Macedônia, por volta do ano 330 a.C. No princípio, as peças eram fabricadas por processos manuais muito rudimentares e tinham seus bordos irregulares, hoje, peças absolutamente iguais umas às outras. Os primeiros metais utilizados na cunhagem de moedas foram o ouro e a prata e cobre. Com o advento do papel-moeda a cunhagem de moedas metálicas ficou restrita a valores inferiores, necessários para troco.
Com o tempo, da mesma forma ocorrida com as moedas, os governos passaram a conduzir a emissão de cédulas, controlando as falsificações e garantindo o poder de pagamento. Atualmente quase todos os países possuem seus bancos centrais, encarregados das emissões de cédulas e moedas. A moeda de papel evoluiu quanto à técnica utilizada na sua impressão. Hoje a confeção de cédulas utiliza papel especialmente preparado e diversos processos de impressão que se complementam, dando ao produto final grande margem de segurança e condições de durabilidade.
O dinheiro tem as seguintes características:
1. Deve ser um meio de troca;
2. Deve ser uma unidade contábil;
3. Deve servir para acumular valores.
- Ter valor estável
- Ser de difícil falsificação
- Ser facilmente repartível e transportável
- Deve ter um valor padronizado e reprodutível (duas representações de dinheiro devem ser idênticas, caso refiram-se ao mesmo valor)
O dinheiro é considerado um grande símbolo de poder.
Moedas nos países do mundo.
Código | Nome | Símbolo | País | Tipo | Data Exclusão Ptax |
005 | AFEGANE AFEGANIST | AFN | AFEGANISTAO | A | |
785 | RANDE/AFRICA SUL | ZAR | AFRICA DO SUL | A | |
490 | LEK/ALBANIA, REP | ALL | ALBANIA, REPUBLICA DA | A | |
635 | KWANZA/ANGOLA | AOA | ANGOLA | A | |
325 | FLORIM/ANT. HOLAN | ANG | ANTILHAS HOLANDESAS | A | |
820 | RIAL/ARAB SAUDITA | SAR | ARABIA SAUDITA | A | |
095 | DINAR ARGELINO | DZD | ARGELIA | A | |
706 | PESO/ARGENTINA | ARS | ARGENTINA | A | |
275 | DRAM/ARMENIA REP | AMD | ARMENIA, REPUBLICA DA | A | |
328 | FLORIM/ARUBA | AWG | ARUBA | A | |
150 | DOLAR AUSTRALIANO | AUD | AUSTRALIA | B | |
607 | MANAT ARZEBAIJAO | AZN | AZERBAIJAO, REPUBLICA DO | A | |
155 | DOLAR/BAHAMAS | BSD | BAHAMAS, ILHAS | A | |
105 | DINAR/BAHREIN | BHD | BAHREIN, ILHAS | A | |
905 | TACA/BANGLADESH | BDT | BANGLADESH | A | |
175 | DOLAR/BARBADOS | BBD | BARBADOS | A | |
829 | RUBLO BELARUS | BYR | BELARUS, REPUBLICA DA | A | |
180 | DOLAR/BELIZE | BZD | BELIZE | A | |
160 | DOLAR/BERMUDAS | BMD | BERMUDAS | A | |
030 | BOLIVIANO/BOLIVIA | BOB | BOLIVIA, ESTADO PLURINACI | A | |
612 | MARCO CONV/BOSNIA | BAM | BOSNIA-HERZEGOVINA (REPUB | A | |
755 | PULA/BOTSWANA | BWP | BOTSUANA | B | |
790 | REAL/BRASIL | R$ | BRASIL | A | |
185 | DOLAR BRUNEI | BND | BRUNEI | A | |
510 | LEV/BULGARIA, REP | BGN | BULGARIA, REPUBLICA DA | A | |
365 | FRANCO/BURUNDI | BIF | BURUNDI | A | |
665 | NGULTRUM/BUTAO | BTN | BUTAO | A | |
295 | ESCUDO/CABO VERDE | CVE | CABO VERDE, REPUBLICA DE | A | |
825 | RIEL/CAMBOJA | KHR | CAMBOJA | A | |
165 | DOLAR CANADENSE | CAD | CANADA | A | |
800 | RIAL/CATAR | QAR | CATAR | A | |
190 | DOLAR/CAYMAN | KYD | CAYMAN, ILHAS | B | |
913 | TENGE/CASAQISTAO | KZT | CAZAQUISTAO, REPUBLICA DO | A | |
715 | PESO/CHILE | CLP | CHILE | A | |
916 | UNID FOMENTO CHIL | CLF | CHILE | A | |
795 | IUAN RENMIMBI/CHI | CNY | CHINA, REPUBLICA POPULAR | A | |
195 | DOLAR/CINGAPURA | SGD | CINGAPURA | A | |
720 | PESO/COLOMBIA | COP | COLOMBIA | A | |
368 | FRANCO/COMORES | KMF | COMORES, ILHAS | A | |
363 | FRANCO CONGOLES | CDF | CONGO, REPUBLICA DEMOCRAT | A | |
925 | WON/COREIA NORTE | KPW | COREIA (DO NORTE), REP.PO | A | |
930 | WON/COREIA SUL | KRW | COREIA (DO SUL), REPUBLIC | A | |
040 | COLON/COSTA RICA | CRC | COSTA RICA | A | |
100 | DINAR/KWAIT | KWD | COVEITE | A | |
779 | KUNA/CROACIA | HRK | CROACIA (REPUBLICA DA) | A | |
725 | PESO/CUBA | CUP | CUBA | A | |
055 | COROA DINAM/DINAM | DKK | DINAMARCA | A | |
390 | FRANCO/DJIBUTI | DJF | DJIBUTI | A | |
535 | LIBRA/EGITO | EGP | EGITO | A | |
045 | COLON/EL SALVADOR | SVC | EL SALVADOR | A | |
145 | DIRHAM/EMIR.ARABE | AED | EMIRADOS ARABES UNIDOS | A | |
895 | SUCRE/EQUADOR | ECS | EQUADOR | A | |
625 | NAKFA/ERITREIA | ERN | ERITREIA | A | |
220 | DOLAR DOS EUA | USD | ESTADOS UNIDOS | A | |
009 | BIRR/ETIOPIA | ETB | ETIOPIA | A | |
545 | LIBRA/FALKLAND | FKP | FALKLAND (ILHAS MALVINAS) | B | |
200 | DOLAR/FIJI | FJD | FIJI | B | |
735 | PESO/FILIPINAS | PHP | FILIPINAS | A | |
640 | NOVO DOLAR/TAIWAN | TWD | FORMOSA (TAIWAN) | A | |
090 | DALASI/GAMBIA | GMD | GAMBIA | A | |
035 | NOVO CEDI GANA | GHS | GANA | A | |
482 | LARI/GEORGIA | GEL | GEORGIA, REPUBLICA DA | A | |
530 | LIBRA/GIBRALTAR | GIP | GIBRALTAR | B | |
770 | QUETZAL/GUATEMALA | GTQ | GUATEMALA | A | |
170 | DOLAR DA GUIANA | GYD | GUIANA | A | |
398 | FRANCO/GUINE | GNF | GUINE | A | |
738 | PESO/GUINE BISSAU | GWP | GUINE-BISSAU | A | |
440 | GOURDE/HAITI | HTG | HAITI | A | |
495 | LEMPIRA/HONDURAS | HNL | HONDURAS | A | |
205 | DOLAR/HONG-KONG | HKD | HONG KONG | A | |
345 | FORINT/HUNGRIA | HUF | HUNGRIA, REPUBLICA DA | A | |
810 | RIAL/IEMEN | YER | IEMEN | A | |
860 | RUPIA/INDIA | INR | INDIA | A | |
865 | RUPIA/INDONESIA | IDR | INDONESIA | A | |
815 | RIAL/IRAN, REP | IRR | IRA, REPUBLICA ISLAMICA D | A | |
115 | DINAR/IRAQUE | IQD | IRAQUE | A | |
060 | COROA ISLND/ISLAN | ISK | ISLANDIA | A | |
880 | SHEKEL/ISRAEL | ILS | ISRAEL | A | |
230 | DOLAR/JAMAICA | JMD | JAMAICA | A | |
470 | IENE | JPY | JAPAO | A | |
125 | DINAR/JORDANIA | JOD | JORDANIA | A | |
780 | QUIPE/LAOS, REP | LAK | LAOS, REP.POP.DEMOCR.DO | A | |
603 | LOTI/LESOTO | LSL | LESOTO | A | |
485 | LAT/LETONIA, REP | LVL | LETONIA, REPUBLICA DA | A | |
560 | LIBRA/LIBANO | LBP | LIBANO | A | |
235 | DOLAR/LIBERIA | LRD | LIBERIA | A | |
130 | DINAR/LIBIA | LYD | LIBIA | A | |
601 | LITA/LITUANIA | LTL | LITUANIA, REPUBLICA DA | A | |
685 | PATACA/MACAU | MOP | MACAU | A | |
132 | DINAR/MACEDONIA | MKD | MACEDONIA, ANT.REP.IUGOSL | A | |
406 | ARIARY MADAGASCAR | MGA | MADAGASCAR | A | |
828 | RINGGIT/MALASIA | MYR | MALASIA | A | |
| | | | | |
760 | QUACHA/MALAVI | MWK | MALAVI | A | |
870 | RUFIA/MALDIVAS | MVR | MALDIVAS | A | |
| | | | | |
139 | DIRHAM/MARROCOS | MAD | MARROCOS | A | |
840 | RUPIA/MAURICIO | MUR | MAURICIO | A | |
741 | PESO/MEXICO | MXN | MEXICO | A | |
775 | QUIATE/BIRMANIA | MMK | MIANMAR (BIRMANIA) | A | |
622 | NOVA METICAL/MOCA | MZN | MOCAMBIQUE | A | |
620 | METICAL/MOCAMBIQ | MZM | MOCAMBIQUE | A | |
503 | LEU/MOLDAVIA, REP | MDL | MOLDAVIA, REPUBLICA DA | A | |
915 | TUGRIK/MONGOLIA | MNT | MONGOLIA | A | |
173 | DÓLAR DA NAMÍBIA | NAD | NAMIBIA | A | |
845 | RUPIA/NEPAL | NPR | NEPAL | A | |
051 | CORDOBA OURO | NIO | NICARAGUA | A | |
630 | NAIRA/NIGERIA | NGN | NIGERIA | A | |
065 | COROA NORUE/NORUE | NOK | NORUEGA | A | |
245 | DOLAR/NOVA ZELAND | NZD | NOVA ZELANDIA | B | |
805 | RIAL/OMA | OMR | OMA | A | |
020 | BALBOA/PANAMA | PAB | PANAMA | A | |
778 | KINA/PAPUA N GUIN | PGK | PAPUA NOVA GUINE | B | |
875 | RUPIA/PAQUISTAO | PKR | PAQUISTAO | A | |
450 | GUARANI/PARAGUAI | PYG | PARAGUAI | A | |
660 | NOVO SOL/PERU | PEN | PERU | A | |
380 | FRANCO COL FRANC | XPF | POLINESIA FRANCESA | A | |
975 | ZLOTY/POLONIA | PLN | POLONIA, REPUBLICA DA | A | |
950 | XELIM/QUENIA | KES | QUENIA | A | |
892 | SOM QUIRGUISTAO | SOM | QUIRGUIZ, REPUBLICA | A | |
540 | LIBRA ESTERLINA | GBP | REINO UNIDO | B | |
730 | PESO/REP. DOMINIC | DOP | REPUBLICA DOMINICANA | A | |
506 | NOVO LEU/ROMENIA | RON | ROMENIA | A | |
420 | FRANCO/RUANDA | RWF | RUANDA | A | |
830 | RUBLO/RUSSIA | RUB | RUSSIA, FEDERACAO DA | A | |
250 | DOLAR/IL SALOMAO | SBD | SALOMAO, ILHAS | A | |
911 | TALA/SAMOA OC | WST | SAMOA | A | |
570 | LIBRA/STA HELENA | SHP | SANTA HELENA | B | |
148 | DOBRA/S.TOME/PRIN | STD | SAO TOME E PRINCIPE, ILHA | A | |
500 | LEONE/SERRA LEOA | SLL | SERRA LEOA | A | |
850 | RUPIA/SEYCHELES | SCR | SEYCHELLES | A | |
575 | LIBRA/SIRIA, REP | SYP | SIRIA, REPUBLICA ARABE DA | A | |
960 | XELIM/SOMALIA | SOS | SOMALIA | A | |
855 | RUPIA/SRI LANKA | LKR | SRI LANKA | A | |
585 | LILANGENI/SUAZIL | SZL | SUAZILANDIA | A | |
134 | DINAR SUDAO | SDG | SUDAO | A | |
070 | COROA SUECA/SUECI | SEK | SUECIA | A | |
425 | FRANCO SUICO | CHF | SUICA | A | |
255 | DOLAR/SURINAME | SRD | SURINAME | A | |
835 | RUBLO TADJIQUISTA | TJS | TADJIQUISTAO, REPUBLICA D | A | |
015 | BATH/TAILANDIA | THB | TAILANDIA | A | |
946 | XELIM/TANZANIA | TZS | TANZANIA, REP.UNIDA DA | A | |
075 | COROA TCHECA | CZK | TCHECA, REPUBLICA | A | |
320 | ESCUDO/TIMOR LEST | TPE | TIMOR LESTE | A | |
680 | PAANGA/TONGA | TOP | TONGA | B | |
210 | DOLAR/TRIN. TOBAG | TTD | TRINIDAD E TOBAGO | A | |
135 | DINAR/TUNISIA | TND | TUNISIA | A | |
608 | NOVO MANAT TURCOM | TMT | TURCOMENISTAO, REPUBLICA | A | |
642 | NOVA LIRA/TURQUIA | TRY | TURQUIA | A | |
460 | HYVNIA/UCRANIA | UAH | UCRANIA | A | |
955 | XELIM/UGANDA | UGX | UGANDA | A | |
745 | PESO/URUGUAIO | UYU | URUGUAI | A | |
893 | SOM/UZBEQUISTAO | UZS | UZBEQUISTAO, REPUBLICA DO | A | |
920 | VATU/VANUATU | VUV | VANUATU | A | |
026 | BOLIVAR FORTE/VEN | VEF | VENEZUELA | A | |
260 | DONGUE/VIETNAN | VND | VIETNA | A | |
765 | QUACHA/ZAMBIA | ZMK | ZAMBIA | A | |
217 | DOLAR ZIMBABUE | ZWR | ZIMBABUE | A | |
372 | FRANCO/CFA OESTE | XOF | - | A | |
133 | DINAR SERVIO SERV | RSD | - | A | |
138 | DIREITO ESPECIAL | SDR | - | B | |
370 | FRANCO/CFA CENTRO | XAF | - | A | |
978 | EURO | EUR | - | B | |
918 | UNID.MONET.EUROP. | XEU | - | B | |
998 | DOLAR OURO | XAU | - | A | |
Moedas do Tipo “A”: | |||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | |
| - | Para obter o valor em R$ (reais), multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | |
Moedas do tipo “B”: | | ||
| - | Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva paridade. | |
| - | Para obter o valor em R$ (reais), multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa. | |
Fonte: Banco Central
Nenhum comentário:
Postar um comentário