CALENDÁRIO PERMANENTE
CALENDÁRIO PERMANENTE | |||||||||||||||||||
TABELAS A – ANOS | TABELA B – MESES | ||||||||||||||||||
| 2001 – 2092 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||
| | | | | 09 | 37 | 65 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| | | | | 10 | 38 | 66 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| | | | | 11 | 39 | 67 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| | | | | 12 | 40 | 68 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| | | | | 13 | 41 | 69 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| | | | | 14 | 42 | 70 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| | | | | 15 | 43 | 71 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| | | | | 16 | 44 | 72 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| | | | | 17 | 45 | 73 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| | | | | 18 | 46 | 74 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| | | | | 19 | 47 | 75 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| | | | | 20 | 48 | 76 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| | | | | 21 | 49 | 77 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| | | | | 22 | 50 | 78 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| | | | | 23 | 51 | 79 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| | | | | 24 | 52 | 80 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| | | | | 25 | 53 | 81 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| | | | | 26 | 54 | 82 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| | | | | 27 | 55 | 83 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| | | | | 28 | 56 | 84 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| | | | 01 | 29 | 57 | 85 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| | | | 02 | 30 | 58 | 86 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| | | | 03 | 31 | 59 | 87 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| | | | 04 | 32 | 60 | 88 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| | | | 05 | 33 | 61 | 89 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| | | | 06 | 34 | 62 | 90 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| | | | 07 | 35 | 63 | 91 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
| | | | 08 | 36 | 64 | 92 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TABELA C – DIAS DA SEMANA | | | | | | | | | | | | | | ||||||
D | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | | | | | | | | | | | | | |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | | | | | | | | | | | | | |
T | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
Q | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
Q | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | | | | | | | | | | | | | | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | | | | | | | | | | | | | | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Para encontrar o dia da semana: ir à Tabela A localizar os dois últimos dígitos do ANO. Depois seguir à direita, na mesma linha até a coluna do mês desejado, ali haverá um número, soma-se ao dia do mês que se quer encontrar o dia da semana.
Exemplo: 13 de dezembro de 2011:
Tabela A: 11, Tabela B: 4 + 13 = 17, Tabela C: Terça-Feira.
“O descontentamento dos inteligentes é uma das molas mestras da civilização. (EM)…”
Nenhum comentário:
Postar um comentário